JAG Jeans
Cecilia Mid Rise Skinny Jeans
Cecilia Mid Rise Skinny Jeans
Low stock
Couldn't load pickup availability
Cecilia Skinny Jeans: Flattering, Supportive Women's Skinny Jeans for Everyday Wear
Meet the Cecilia Skinny Jeans, women's skinny jeans designed to smooth, support, and lift for a sleek, confidence-boosting fit. Featuring a mid-rise waist (9.75"") and Best Kept Secret technology, these jeans include interior elastic for a secure, stay-in-place feel, crafted in dark indigo power stretch denim.
Key Features:
Mid-Rise Waist (9.75"" rise): Offers a comfortable, figure-flattering fit.
Best Kept Secret Technology: Interior elastic acts as an invisible belt for smoothing and support.
Power Stretch Denim: Molds to your body with exceptional recovery for all-day comfort.
5-Pocket Styling: Includes a zip fly and button closure for a timeless look, with a 10"" leg opening.
Fit and Sizing:
Modeled in Size 4: With a 29"" inseam for a streamlined silhouette.
Why Choose Cecilia Skinny Jeans?
These women's skinny jeans are a must-have for effortless style and support, perfect for daily wear with their durable, stretchy denim and sculpted fit.
Pairing Suggestions:
Style with our Flutter Sleeved Tee or Textured Short-Sleeve Shirt for a chic, versatile outfit.
Share

























































































































































































































































How To Measure
Size Chart
A guide to help you find your perfect fit
Β Women's Tops
Size | Dress Size | Bust | Natural Waist | Full Hip |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 33-34β³ | 26-27β³ | 36-37β³ |
2 | 2 | 34-35β³ | 27-28β³ | 37-38β³ |
4 | 2 | 35-36β³ | 28-29β³ | 38-39β³ |
6 | M | 36-37β³ | 29-30β³ | 39-40β³ |
8 | M | 37-38β³ | 30-31β³ | 40-41β³ |
10 | L | 38-39β³ | 31-32β³ | 41-42β³ |
12 | L | 39-40.5β³ | 32-33.5β³ | 42-43.5β³ |
14 | XL | 40.5-42β³ | 33.5-35β³ | 43.5-45β³ |
16 | XL | 42-43.5β³ | 35-36.5β³ | 45-46.5β³ |
Β
Women's Bottoms
Size | Dress Size | Natural Waist | Natural Hip |
---|---|---|---|
0/25β³ | 0 | 26-27β³ | 36-37β³ |
2/26β³ | 2 | 27-28β³ | 37-38β³ |
4/27β³ | 4 | 28-29β³ | 38-39β³ |
6/28β³ | 6 | 29-30β³ | 39-40β³ |
8/29β³ | 8 | 30-31β³ | 40-41β³ |
10/30β³ | 10 | 31-32β³ | 41-42β³ |
12/31β³ | 12 | 32-33.5β³ | 42-43.5β³ |
14/32β³ | 14 | 33.5-35β³ | 43.5-45β³ |
16/33β³ | 16 | 35-36.6β³ | 45-46.5β³ |
Β
Forever Stretch - Women'sΒ
Size | Dress Size | Natural Waist | Natural Hip |
---|---|---|---|
Extra Small | 0β2 | 26β28β³ | 36β38β³ |
Small | 4β6 | 28β30β³ | 38β40β³ |
Medium | 8β10 | 30β31 1/2β³ | 40β42 1/2β³ |
Large | 12β14 | 32 1/2β35 1/2β³ | 42 1/2β45 1/2β³ |
Extra Large | 16β18 | 35 1/2β38 1/2β³ | 45 1/2β48 1/2β³ |
Β
Petite BottomsΒ
Size | Dress Size | Natural waist | natural hip |
---|---|---|---|
0P/25β³ | 0P | 25.5β26.5β³ | 35.5β36.5β³ |
2P/26β³ | 2p | 26.5β27.5β³ | 36.5β37.5β³ |
4P/27β³ | 4p | 27.5β28.5β³ | 37.5β38.5β³ |
6P/28β³ | 6p | 28.5β29.5β³ | 38.5β39.5β³ |
8P/29β³ | 8p | 29.5β30.5β³ | 39.5β40.5β³ |
10P/30β³ | 10p | 30.5β31.5β³ | 40.5β41.5β³ |
12P/31β³ | 12p | 31.5β33β³ | 41.5β43β³ |
14P/32β³ | 14p | 33β34.5β³ | 43β44.5β³ |
16P/33β³ | 16p | 34.5β36β³ | 44.5β46β³ |
Β
Plus Bottoms
Size | Dress Size | Natural Waist | Natural Hip |
---|---|---|---|
14W | 1X | 36β38β³ | 46β48β³ |
16W | 1X | 38β40β³ | 48β50β³ |
18W | 2X | 40β42β³ | 50β52β³ |
20W | 2X | 43β44β³ | 52β56β³ |
22W | 3X | 44β46β³ | 54β56β³ |
24W | 3X | 46β48β³ | 56β58β³ |
Forever Stretch Plus Size
Size | Dress Size | Natural Waist | Natural Hip |
---|---|---|---|
1X | 14Wβ18W | 33β37β³ | 41β45β³ |
2X | 20Wβ24W | 37β41β³ | 45β49β³ |
3X | 26Wβ30W | 41β45β³ | 49β53β³ |
Β